Some spring materials

DIN / WNR. DE (DIN) FR (AFNOR) GBR BS SWE SS USA AISI Bezeichnung Kurz-Bez. E - Modul G - Modul Min Temp Max Temp Optimale Anwendung

Unlegierte Werkstoffe

DIN-2076-B EN-10270-1(SM) 17223 T1 A 47-301-76 5216-91 - ASTM A227-91 Federstahl - 206000 81500 -60° C 80°C Federn mit normaler Beanspruchung
DIN-2076-C EN-10270-1(SH) 17223 T1 A 47-301-76 5216-91 - ASTM A 679-91 Federstahl - 206000 81500 -60° C 80°C Federn mit mittlere Beanspruchung
DIN-2076-D EN-10270-1(DH) 17223 T1 A 47-301-76 5216-91 - ASTM A 679-91 Federstahl - 206000 81500 -60° C 80°C Federn mit hohe Beanspruchung
DIN-2076-D EN-10270-1(DH) 17223 T1 A 47-301-76 5216-91 - ASTM A 679-91 Federstahl - 206000 81500 -60° C 80°C Federn mit hohe Beanspruchung
1.7103 EN-10270-2(VD) 17221 A 35-571-84 970/2-88 - ASTM A322-90B Ventilfederstahl 67 SiCr 5 - 81500 -60° C 300°C Federn mit dynamischer Beanspruchung
1.8159 EN-10270-1(VD) 17221 A 35-571-84 970/2-88 870-91 ASTM A322-90B Ventilfederstahl 50 CrV4 - 81500 -60° C 300°C Federn mit dynamischer Beanspruchung

Rostbeständige Werkstoffe

1.4301 17224 Z7CN18-09 304S15 2332 304 Federstahl rostfrei X5 CrNi 18 10 - 70000 -200° C 250°C Korrosionsbeständige Federn (nicht federnd)
1.4310 EN-10270-3 17224 Z10CN18.09 302S25 2331 302 Federstahl rostfrei X10CrNi18-8 180000 70000 -200° C 250°C Korrosionsbeständige Federn
1.4401 17224 Z6CND17.11 316S16 2347 316 Federstahl rostfrei X5 CrNi Mo 1810 180000 70000 -200° C 300°C Säuresbeständige Federn, unmagnetisch
1.4436 17440 Z7CND17-11 316S31 2347 316 Federstahl rostfrei X5 CrNi Mo 1812 180000 71000 -200° C 300°C Korrosionsbeständige Federn, leicht magnetisch
1.4539 17440 Z1NCDU25.20 316S17 2350 316TI Federstahl rostfrei X1 NiCrMo 1812 180000 71000 -200° C 300°C Federn mit hoher Korrosionsbeständigkeit
1.4568 17224 Z8CNA17.07 361S17 2388 631 Federstahl rostfrei X7 CrNiAl 177 195000 73000 -200° C 350°C Hoher Dauerfestigkeit bei erhöhter Temp.

Speziallegierungen & NE-Metalle

2.0321 17682 No Data Messingdraht CuZn37 / Ms63 135000 35000 -200° C 100°C Unmagnetische Federn
2.4669 LW No Data Inconel NiCr15Fe7TiAl 213000 74000 -100° C 600°C Federn im Hochtemperaturbereich
2.4969 LW No Data Nimonic 90 NiCr20Co18Ti 213000 85000 -100° C 500°C Gaskontakt / Hochtemperatur